注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (审核通过、已缴费)统计表--统计截止时间:
2026-04-22 13:06:45
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘单位主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 (审核通过) |
已缴费人数 | 岗位热度 (已缴费) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市公安医院 | 内科医生1 | 2026001 | 1 | 0 | 0 | ||
| 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市公安医院 | 外科医生1 | 2026002 | 1 | 0 | 0 | ||
| 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市公安医院 | 中西医结合医生 | 2026003 | 1 | 0 | 0 | ||
| 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市公安医院 | 内科医生2 | 2026004 | 2 | 0 | 0 | ||
| 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市公安医院 | 外科医生2 | 2026005 | 1 | 0 | 0 | ||
| 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市公安医院 | 眼科医生 | 2026006 | 1 | 0 | 0 | ||
| 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市公安医院 | 物理诊断科医生 | 2026007 | 1 | 0 | 0 |
